فلیمنگو سوئمنگ پول ایئر سورس ہیٹ پمپس کو موثر کمرشل پول واٹر ہیٹنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں اعلی توانائی کی کارکردگی کے لیے اعلی سی او پی کا فخر ہے۔ یہ پمپ سنکنرن کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، متنوع ماحول میں دیرپا وشوسنییتا کو یقینی بناتے ہیں۔ ہوٹلوں، ہسپتالوں، یا اسکولوں کے لیے، وہ کم سے کم ماحولیاتی اثرات کے ساتھ مستقل کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ پول کے پانی کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے مثالی، فلیمنگو ہیٹ پمپس جدید ٹیکنالوجی کو مضبوط تعمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو حرارتی ضروریات کے لیے ایک قابل اعتماد حل پیش کرتے ہیں۔
فوائد
فلیمنگو سوئمنگ پول ایئر سورس ہیٹ پمپ کمرشل پول کے پانی کو گرم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں درج ذیل اہم خصوصیات ہیں:
تالاب کے پانی کا مستقل درجہ حرارت؛
زیادہ سی او پی کے ساتھ ہوا سے گرمی جذب کریں (5 سے اوپر)؛
کام کرنے والے ہوا کے درجہ حرارت کی حد: -10℃ سے 43℃؛
زیادہ سے زیادہ آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت: 40℃؛
ٹائٹینیم ٹیوب-ان-شیل ہیٹ ایکسچینجر کے ساتھ اینٹی سنکنرن؛
ماحول کو آلودگی کے بغیر آپریٹنگ اخراجات کا 65%-80% بچائیں۔
تنصیب
پیرامیٹرز
ماڈل | FLM-ھ-008Y410S | FLM-ھ-010Y410S | FLM-ھ-012Y410S | FLM-ھ-015Y410S | FLM-ھ-020Y410S | FLM-ھ-024Y410S | FLM-ھ-030Y410S | FLM-ھ-040Y410S | FLM-ھ-050Y410S | FLM-ھ-060Y410S | ||
درجہ بند حرارتی صلاحیت | کلو واٹ | 32 | 40.5 | 48.6 | 65 | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
درجہ بند کولنگ کی صلاحیت | کلو واٹ | 23.5 | 30 | 37.2 | 52.5 | 68.65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
ان پٹ پاور | کلو واٹ | 6.15 | 7.68 | 9.35 | 12.5 | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
سی او پی | W/W | 5.20 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
وولٹیج | V/ہرٹز | 380V-400V/50HZ/3phase | ||||||||||
گرم پانی کا درجہ حرارت | °C | درجہ حرارت: 26℃~28℃ ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: 40℃ | ||||||||||
ٹھنڈا پانی کا درجہ حرارت | °C | درجہ حرارت: 12℃~15℃ ، کم سے کم درجہ حرارت: 10℃ | ||||||||||
پانی کا بہاؤ | m3/h | 17.5 | 17.5 | 20.8 | 28 | 36.5 | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
ریفریجریشن | R410A | |||||||||||
کنٹرول موڈ | مائیکرو کمپیوٹر سینٹرل پروسیسر (لائن کنٹرول) | |||||||||||
کمپریسر | فارم | اسکرول کی قسم | ||||||||||
مقدار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
برانڈ | کوپلینڈ | |||||||||||
یونٹ | نیٹ سائز | ملی میٹر | 1520 x800 ایکس1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 |
وزن | کلو | 250 | 265 | 280 | 320 | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
ناک کی سطح | ڈی بی(A) | <60 | <60 | <60 | <60 | <64.8 | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
پنکھا | فارم | اندرونی روٹر موٹر، ABS پلاسٹک / دھاتی پتیوں | ||||||||||
وسیع درجہ حرارت | °C | (-15℃ --- 43℃) | ||||||||||
انلیٹ پائپ کا قطر | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
آؤٹ لیٹ پائپ قطر | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
پلیز مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کریں!
ماڈلز
12-26 کلو واٹ
32-65 کلو واٹ
85-120 کلو واٹ